![]() |
محل منبع | چین |
نام تجاری | JD |
گواهی | ISO9001 |
شماره مدل | JD-FCPG-99 |
آهنCکلوریدهکسا هیدرات
نام محصول | آهنCکلوریدهکسا هیدرات | ||
شماره مدل | JD-FCPG-99 |
تاریخ تولید | 2024.02.25 |
تاریخ تحلیل | 2024.02.25 |
تاریخ انقضا | 2024.02.25 |
ماده | استاندارد | نتایج | |
ظاهر | بلور زرد یا نارنجی | بلور زرد یا نارنجی | |
خلوص | ≥99٪ | 99.2 درصد | |
محلول در آب | ≤0.01% | 0.0046 درصد | |
اسید آزاد ((HCL) | ≤0.1% | 0.08 درصد | |
سولفات | ≤0.01% | 0.01 درصد | |
نیترات | ≤0.01% | 0..... | |
فوسفات | ≤0.01% | 0.00014% | |
به عنوان | ≤0.002% | بدون | |
نه | ≤0.02% | 0..... | |
Mg | ≤0.002% | 0.0005 درصد | |
K | ≤0.002% | 0.001 درصد | |
در حدود | ≤0.005% | 0... % | |
م | ≤0.02% | 0.0005 درصد | |
آهن | ≤0.002% | 0.0004 درصد | |
ک | ≤0.005% | 0.0003 درصد | |
Zn | ≤0.003٪ | واجد شرایط | |
Hg | ≤0.0003٪ | بدون | |
سی دی | ≤0.0001٪ | بدون | |
Pb | ≤0.0005٪ | واجد شرایط | |
نتیجه گیری | واجد شرایط |
در هر زمان با ما تماس بگیرید